Distinct Conservation Profiles and Porportions of Exclusively conversed genes in one or in Combinations of Phylogenetic Domains |
| Org | size | dsProf | Reduc | spec | E | A | B | EA | EB | AB | EAB |
| SC | 5829 | 3154 | 45.9 | 9.67 | 40.33 | 0.06 | 0.44 | 5.90 | 14.30 | 0.15 | 29.09 |
| SP | 4962 | 3031 | 38.9 | 16.40 | 31.33 | 0.62 | 1.49 | 6.46 | 12.01 | 0.88 | 30.73 |
| NCU | 10082 | 3473 | 65.6 | 30.58 | 41.30 | 0.03 | 0.23 | 2.43 | 9.69 | 0.08 | 15.56 |
| CA | 6114 | 3422 | 44.0 | 9.91 | 40.87 | 0.37 | 0.86 | 5.78 | 12.79 | 0.39 | 28.96 |
| MGR | 11109 | 4463 | 59.8 | 25.11 | 38.70 | 0.27 | 0.56 | 3.20 | 11.61 | 0.21 | 20.28 |
| FG | 11640 | 5707 | 51.0 | 16.39 | 36.95 | 0.39 | 1.13 | 3.64 | 13.96 | 0.51 | 26.98 |
| AN | 9541 | 5021 | 47.4 | 9.22 | 41.41 | 0.15 | 0.39 | 3.93 | 15.37 | 0.18 | 29.27 |
| ECUN | 1996 | 766 | 61.6 | 48.34 | 16.68 | 2.25 | 1.90 | 7.36 | 4.30 | 1.75 | 17.38 |
| CE | 20844 | 4853 | 76.7 | 13.08 | 60.20 | 0.18 | 0.10 | 3.89 | 7.71 | 0.08 | 14.72 |
| CBG | 25111 | 6177 | 75.4 | 30.11 | 40.90 | 0.44 | 0.81 | 4.45 | 8.10 | 0.50 | 14.66 |
| DM | 17878 | 4391 | 75.4 | 23.25 | 46.33 | 0.20 | 0.19 | 3.12 | 9.37 | 0.10 | 17.09 |
| AG | 16112 | 5690 | 64.7 | 22.44 | 39.44 | 0.29 | 1.83 | 3.92 | 10.98 | 1.48 | 19.36 |
| ATH | 22671 | 7754 | 65.8 | 39.40 | 14.52 | 1.31 | 6.33 | 2.11 | 9.01 | 3.10 | 19.05 |
| HS | 27625 | 6225 | 77.5 | 15.37 | 60.45 | 0.01 | 0.11 | 3.47 | 8.11 | 0.01 | 12.26 |
| MUS | 28097 | 6824 | 75.7 | 4.82 | 67.12 | 0.01 | 0.02 | 4.10 | 9.07 | 0.00 | 14.42 |
| RN | 21205 | 7437 | 64.9 | 4.27 | 56.20 | 0.06 | 0.12 | 5.84 | 12.90 | 0.04 | 20.53 |
| FR | 33609 | 7083 | 78.9 | 25.57 | 52.94 | 0.06 | 0.26 | 2.21 | 7.54 | 0.07 | 11.14 |
| PF | 5334 | 1716 | 67.8 | 52.96 | 14.32 | 2.90 | 3.99 | 4.19 | 4.68 | 2.92 | 12.74 |
| CI | 15851 | 5874 | 62.9 | 26.14 | 36.50 | 0.66 | 1.35 | 4.18 | 9.85 | 0.90 | 20.17 |
| AFUM | 9925 | 5095 | 48.7 | 11.19 | 42.44 | 0.16 | 0.46 | 4.10 | 14.20 | 0.16 | 27.26 |
| AORYZ | 14063 | 6035 | 57.1 | 21.95 | 35.12 | 0.22 | 0.60 | 3.13 | 13.48 | 0.34 | 25.12 |
| CMER | 4772 | 2503 | 47.5 | 31.37 | 16.89 | 1.42 | 5.55 | 4.02 | 10.70 | 3.26 | 26.76 |
| KLWA | 5214 | 2831 | 45.7 | 7.99 | 45.35 | 0.13 | 0.32 | 6.32 | 11.89 | 0.17 | 27.63 |
| AGOS | 4718 | 2607 | 44.7 | 5.74 | 47.85 | 0.06 | 0.14 | 6.40 | 11.82 | 0.14 | 27.78 |
| CAGL | 5275 | 2908 | 44.9 | 8.26 | 42.04 | 0.15 | 0.18 | 6.52 | 13.32 | 0.11 | 29.38 |
| KLLA | 5334 | 2960 | 44.5 | 9.50 | 41.75 | 0.35 | 0.39 | 6.11 | 12.29 | 0.16 | 29.32 |
| YALI | 6454 | 3546 | 45.1 | 22.60 | 31.57 | 0.49 | 1.17 | 4.88 | 10.78 | 0.52 | 27.92 |
| DEHA | 6937 | 3775 | 45.6 | 15.26 | 36.49 | 0.44 | 0.93 | 5.62 | 12.09 | 0.56 | 28.52 |
| CRNE | 6273 | 3329 | 46.9 | 28.77 | 26.65 | 0.73 | 1.67 | 4.30 | 10.10 | 0.62 | 27.13 |
| MJ | 1773 | 1312 | 26.0 | 14.51 | 0. | 19.70 | 2.82 | 2.31 | 0.11 | 37.15 | 23.32 |
| MTH | 1871 | 1472 | 21.3 | 8.76 | 0.05 | 13.62 | 5.29 | 1.81 | 0.10 | 44.30 | 26.02 |
| AF | 2409 | 1892 | 21.5 | 9.92 | 0.12 | 12.99 | 5.23 | 1.07 | 0.20 | 44.97 | 25.41 |
| PH | 2061 | 1460 | 29.2 | 10.62 | 0. | 16.64 | 7.27 | 2.08 | 0.04 | 38.47 | 24.84 |
| PA | 1765 | 1436 | 18.6 | 1.69 | 0. | 23.85 | 0.73 | 2.66 | 0.05 | 39.26 | 31.72 |
| APEM | 1865 | 1058 | 43.3 | 31.74 | 0. | 18.28 | 1.71 | 2.57 | 0. | 23.32 | 22.30 |
| TA | 1478 | 1204 | 18.5 | 5.34 | 0. | 18.60 | 0.81 | 2.23 | 0.20 | 37.41 | 35.38 |
| TV | 1526 | 1225 | 19.7 | 7.79 | 0. | 17.56 | 1.24 | 2.22 | 0. | 37.74 | 33.42 |
| H | 2058 | 1275 | 38.0 | 28.66 | 0.04 | 14.09 | 5.58 | 2.13 | 1.21 | 23.22 | 24.82 |
| SSP2 | 2977 | 1981 | 33.5 | 7.89 | 0. | 25.66 | 1.44 | 1.57 | 0.20 | 37.62 | 25.52 |
| PFU | 2208 | 1533 | 30.6 | 12.77 | 0. | 23.36 | 0.86 | 2.26 | 0.09 | 33.83 | 26.81 |
| STO | 2826 | 1759 | 37.8 | 14.57 | 0. | 27.31 | 1.06 | 1.27 | 0.14 | 32.09 | 23.49 |
| PYAE | 2605 | 1352 | 48.1 | 35.93 | 0. | 16.62 | 2.80 | 1.84 | 0.11 | 24.06 | 18.61 |
| MA | 4528 | 2449 | 45.9 | 16.25 | 0.04 | 26.12 | 1.87 | 1.32 | 0.39 | 33.92 | 19.96 |
| MK | 1687 | 1040 | 38.4 | 25.07 | 0. | 21.28 | 2.78 | 3.02 | 0. | 28.80 | 19.02 |
| MMA | 3371 | 2243 | 33.5 | 5.87 | 0. | 29.19 | 1.45 | 1.30 | 0.05 | 39.98 | 22.10 |
| MBUR | 2676 | 1666 | 37.7 | 12.89 | 0. | 27.16 | 1.75 | 1.30 | 0.22 | 34.52 | 22.04 |
| MFR | 1815 | 1117 | 38.5 | 21.98 | 0. | 24.95 | 4.40 | 0.99 | 0.33 | 32.01 | 15.31 |
| NEK | 563 | 376 | 33.2 | 24.68 | 0. | 18.82 | 4.97 | 4.61 | 0. | 23.80 | 23.09 |
| THKO | 2306 | 1588 | 31.1 | 12.44 | 0. | 26.88 | 0.91 | 2.21 | 0.04 | 32.95 | 24.54 |
| HI | 1713 | 1469 | 14.2 | 4.78 | 0. | 0.75 | 26.67 | 0. | 8.75 | 24.40 | 34.20 |
| MG | 479 | 379 | 20.9 | 0.62 | 0. | 0. | 35.90 | 0. | 6.05 | 22.54 | 34.86 |
| MP | 677 | 459 | 32.2 | 6.20 | 0.14 | 0.44 | 38.99 | 0. | 4.57 | 23.48 | 26.14 |
| Ssp | 3168 | 2240 | 29.3 | 7.69 | 0.09 | 1.05 | 28.56 | 0. | 8.14 | 23.88 | 30.49 |
| EC | 4290 | 3394 | 20.9 | 3.40 | 0.02 | 0.37 | 32.96 | 0. | 8.01 | 23.55 | 31.59 |
| HP | 1577 | 1141 | 27.6 | 14.45 | 0. | 1.58 | 25.55 | 0. | 5.32 | 27.07 | 25.87 |
| BS | 4100 | 3071 | 25.1 | 8.70 | 0.02 | 1.19 | 24.43 | 0.02 | 5.26 | 29.24 | 31.04 |
| BH | 4066 | 2830 | 30.4 | 14.24 | 0.02 | 0.71 | 23.75 | 0. | 5.09 | 26.58 | 29.53 |
| BB | 1639 | 764 | 53.4 | 43.74 | 0. | 2.44 | 16.35 | 0. | 3.35 | 19.03 | 14.88 |
| AE | 1522 | 1321 | 13.2 | 7.95 | 0. | 3.35 | 13.66 | 0.06 | 4.99 | 31.93 | 38.04 |
| MT | 3996 | 2404 | 39.8 | 0.47 | 0. | 0. | 49.37 | 0. | 6.20 | 18.19 | 25.75 |
| MTC | 4203 | 2327 | 44.6 | 9.44 | 0. | 0.04 | 44.15 | 0. | 5.28 | 16.84 | 24.22 |
| ML | 1604 | 1079 | 32.7 | 7.98 | 0.06 | 0.12 | 34.47 | 0. | 7.54 | 17.83 | 31.98 |
| TP | 1031 | 691 | 33.0 | 22.89 | 0.19 | 0.87 | 26.86 | 0. | 7.08 | 18.71 | 23.18 |
| CT | 877 | 642 | 26.8 | 4.56 | 0.11 | 0.57 | 36.25 | 0. | 8.66 | 18.70 | 31.01 |
| RP | 837 | 729 | 12.9 | 1.91 | 0. | 0. | 25.68 | 0. | 10.63 | 24.73 | 37.03 |
| CJ | 1634 | 1281 | 21.6 | 10.77 | 0.06 | 0.55 | 25.45 | 0. | 6.11 | 25.64 | 31.33 |
| CP | 1052 | 658 | 37.5 | 16.15 | 0. | 0.85 | 32.41 | 0. | 7.03 | 15.58 | 27.85 |
| TM | 1849 | 1488 | 19.5 | 11.62 | 0. | 3.08 | 13.25 | 0.05 | 4.75 | 32.28 | 34.93 |
| DR | 3117 | 2000 | 35.8 | 27.84 | 0.19 | 1.53 | 18.83 | 0. | 5.29 | 20.62 | 25.56 |
| NM | 2081 | 1365 | 34.4 | 23.45 | 0.04 | 0.48 | 24.50 | 0. | 7.78 | 14.99 | 28.06 |
| XF | 2830 | 1533 | 45.8 | 35.68 | 0.03 | 0.63 | 23.81 | 0. | 6.85 | 11.27 | 21.20 |
| VC | 3837 | 2635 | 31.3 | 13.29 | 0.02 | 0.18 | 31.11 | 0. | 8.93 | 17.72 | 28.66 |
| PAE | 5570 | 4050 | 27.3 | 13.55 | 0.10 | 0.55 | 26.71 | 0.03 | 8.77 | 18.95 | 30.84 |
| B | 575 | 523 | 9.0 | 0. | 0. | 0. | 22.60 | 0. | 14.08 | 15.13 | 46.60 |
| LMO | 2846 | 2157 | 24.2 | 2.88 | 0.03 | 0.10 | 33.86 | 0. | 6.18 | 25.52 | 31.36 |
| LIN | 2968 | 2141 | 27.9 | 5.18 | 0. | 0.26 | 35.64 | 0. | 5.12 | 24.59 | 29.14 |
| STY | 4395 | 3043 | 30.8 | 8.46 | 0.09 | 0.20 | 35.22 | 0.02 | 7.50 | 19.38 | 28.12 |
| YP | 3895 | 2744 | 29.6 | 9.52 | 0.10 | 0.28 | 31.39 | 0. | 8.72 | 21.56 | 28.26 |
| SAMU50 | 2714 | 1901 | 30.0 | 2.21 | 0. | 0.07 | 37.32 | 0. | 4.75 | 25.64 | 29.95 |
| SAN315 | 2594 | 1859 | 28.3 | 0.42 | 0. | 0.03 | 36.81 | 0. | 4.93 | 26.63 | 31.14 |
| SPY | 1696 | 1231 | 27.4 | 14.38 | 0.05 | 1.06 | 26.00 | 0. | 5.71 | 22.40 | 29.77 |
| MM | 7275 | 4580 | 37.0 | 17.47 | 0.10 | 0.50 | 27.45 | 0.02 | 6.35 | 20.74 | 27.03 |
| SM | 6205 | 4296 | 30.8 | 10.29 | 0.06 | 0.43 | 29.79 | 0. | 6.28 | 22.99 | 29.91 |
| AGRT | 5299 | 3812 | 28.1 | 12.02 | 0.07 | 0.22 | 26.91 | 0.01 | 7.41 | 21.87 | 31.00 |
| MB | 3953 | 2392 | 39.5 | 0.65 | 0. | 0. | 48.82 | 0. | 5.59 | 18.87 | 26.05 |
| SCO | 7810 | 4387 | 43.8 | 27.87 | 0.42 | 1.03 | 22.35 | 0.02 | 5.58 | 19.28 | 22.62 |
| UU | 614 | 444 | 27.7 | 12.21 | 0. | 1.79 | 23.28 | 0. | 4.88 | 24.42 | 27.03 |
| SHFL | 4068 | 2782 | 31.6 | 2.63 | 0. | 0.09 | 34.66 | 0. | 9.24 | 24.87 | 27.94 |
| LL | 2321 | 1587 | 31.6 | 17.01 | 0.04 | 0.94 | 23.52 | 0. | 5.81 | 22.79 | 29.55 |
| RCO | 1374 | 827 | 39.8 | 26.63 | 0. | 0.58 | 26.49 | 0. | 6.62 | 16.44 | 23.21 |
| CCR | 3737 | 2513 | 32.8 | 19.29 | 0.21 | 0.64 | 26.41 | 0.05 | 8.69 | 16.10 | 27.99 |
| NOS | 5366 | 3214 | 40.1 | 19.79 | 0.11 | 1.13 | 24.58 | 0.03 | 6.70 | 20.81 | 26.46 |
| TSE | 2475 | 1685 | 31.9 | 9.17 | 0. | 0.36 | 28.04 | 0. | 9.37 | 21.33 | 31.67 |
| TTE | 2588 | 1863 | 28.0 | 16.80 | 0. | 2.08 | 16.30 | 0. | 4.55 | 29.63 | 30.56 |
| BFL | 583 | 536 | 8.1 | 0.51 | 0. | 0. | 21.95 | 0. | 14.40 | 14.75 | 48.37 |
| PRO | 1882 | 1166 | 38.0 | 13.97 | 0. | 0.26 | 30.71 | 0. | 10.46 | 15.09 | 29.48 |
| PMT | 2265 | 1405 | 38.0 | 16.42 | 0.04 | 0.26 | 30.90 | 0. | 10.02 | 14.92 | 27.37 |
| PMM | 1712 | 1167 | 31.8 | 8.23 | 0. | 0.17 | 31.95 | 0. | 9.92 | 15.94 | 33.76 |
| WS | 2044 | 1580 | 22.7 | 10.42 | 0. | 0.78 | 23.77 | 0. | 6.31 | 28.71 | 29.99 |
| PL | 4683 | 2861 | 38.9 | 15.58 | 0.21 | 1.02 | 34.25 | 0.06 | 6.53 | 18.00 | 23.98 |
| VPR | 4832 | 3295 | 31.8 | 13.90 | 0. | 0.26 | 30.15 | 0. | 7.63 | 19.59 | 28.35 |
| VVYJ | 5028 | 3281 | 34.7 | 16.20 | 0. | 0.39 | 29.95 | 0. | 7.12 | 19.17 | 27.12 |
Columns are:
org (see genomeslist),
size: is the species total number of genes,
dsProf: number of distinct conservation profiles (in terms of presence/absence of conservation in each of the considered species),
Reduc: 100*(1 - dsProf/size),
spc: proportion from total number (size) of species-specific genes (ie. genes that have no match outside their own genome),
E: proportion from total number (size) of genes exclusively conserved in eukaryotic species,
A: proportion of genes exclusively conserved in archaeal species,
B: proportion of genes exclusively conserved in bacterial species,
EA: proportion of genes exclusively conserved in eukaryal and in archaeal species,
EB: proportion of genes exclusievly conserved in eukaryal and in bacterial species,
AB: proportion of genes exclusievly conserved in archaeal and in bacterial species,
EAB: proportion of genes conserved in the three domains of life,
org: Organisms have been classified according to the three major domains of life. Species names and Abbreviations are in: genomeslist
Data have been downloadded from the servers indicated in the list of this link:Genome Analysis.
Comparison Method is outlined in ancestral
duplication conservation table
Go to top menu