| Flanking genes | Structure | Coordinates | Accession number | |
|---|---|---|---|---|
| aceA - aceK | Y l Z2 S Y | 4216014 - 4216150 | AE000474 | |
| aefa (kefA) - setA | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 489160 - 489303 | AE000152/53 | |
| agaA - agaS | Z2 S Y | 3279340 - 3279427 | AE000394 | |
| aidB - yjfN | (Z S) Y | 4413535 - 4413572 | AE000490 | |
| alr - tyrB | Y L (ihf) | 4264446 - 4264534 | AE000478 | |
| appA - yccC | Y | 1041207 - 1041244 | AE000200 | |
| appB - appA | Z2 | 1039765 - 1039804 | AE000200 | |
| araA - araD | Y S Z2 s Y S Z2 s Y S Z2 | 66562 - 66815 | AE000116 | |
| arcC - purK | Z2 Y/2 l Z2 S Y | 550574 - 550737 | AE000158 | |
| argA - recD | Y | 2948605 - 2948653 | AE000365 | |
| aroG - gpmA | UP > 2 < Z2 | 785915 - 785995 | AE000178 | |
| arsC - yhiS | B Z2 L Z1 A | 3648319 - 3648464 | AE000426 | |
| artJ - artM | Y l Z2 | 899971 - 900059 | AE000188 | |
| ascB - hycI | Y S Z1 A | 2840443 - 2840548 | AE000355/56 | |
| aslA - aslB | Y L Z2 (ihf) | 3981830 - 3981939 | AE000456 | |
| asnB - nagD | B Y L Z1 A (ihf) | 698625 - 699768 | AE000171 | |
| avtA - yiaI | Z1 L Y B (ihf) | 3738571 - 3738713 | AE000434/35 | |
| baeR - o123 | Y | 2163038 - 2163075 | AE000297 | |
| barA - gudD | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 2915888 - 2916027 | AE000362 | |
| caiB - caiA | Y S Z2 | 39148 - 39235 | AE000114 | |
| caiF - caiE | Z2 | 34724 - 34763 | AE000114 | |
| cca - bacA | Y S Z2 s Y | 3200782 - 3200910 | AE000387 | |
| cdd - sanA | Y | 2230753 - 2230790 | AE000303 | |
| cobB - f262 | Z1 L Y B (ihf) | 1179574 - 1179695 | AE000212 | |
| codA - cynR | Y S Z1 - 115 pb - Y S Z1 - 115 pb | 356705 - 356989 | AE000140/41 | |
| cstA - ybdH | boxC > - 14 - Y | 631267 - 631374 | AE000165 | |
| cueO - gcd | A Z1 L Y B (ihf) | 138676 - 138819 | AE000121/22 | |
| cutF - yaeF | Y l Z2 | 216054 - 216138 | AE000128 | |
| cvpA - dedD | Y S Z2 | 2428946 - 2429035 | AE000320 | |
| cynX - lacA | Z1 | 360431 - 360463 | AE000141 | |
| cysH - cysI | Z2 | 2886354 - 2886394 | AE000360 | |
| cysM - cysA | Z2 | 2537624 - 2537663 | AE000329 | |
| dacB - yhbZ | B Y L Z1 A (ihf) | 3328078 - 3328222 | AE000399 | |
| dacC - deoR | Z1 | 881158 - 881192 | AE000186 | |
| dapE - f240 | Y l Z2 | 2590997 - 2591081 | AE000334 | |
| dbpA - f311 | Z2 | 1408954 - 1408994 | AE000232 | |
| deoC - deoA | Z1 S Y | 4615683 - 4615763 | AE000508 | |
| dppA - proK | Y l Z2 | 3705900 - 3705987 | AE000432 | |
| dppB - dppA | B Y L Z1 A (ihf) | 3703569 - 3703712 | AE000431 | |
| eco - mqo | Y<14>Z2>21<Y<14>Z2>21<Y<14>Z2>21<Y<14>Z2>21<Y<14>Z2>21<Y<14>Z2 | 2302436 - 2303091 | AE000310 | |
| eutH - eutG | Y S Z2 l Y S Z2 | 2566156 - 2566344 | AE000332 | |
| exo - fucO | Y | 2929836 - 2929873 | AE000363 | |
| f135 - gyrB | Y L Z1 (ihf) | 3875211 - 3875314 | AE000447 | |
| f254 - o207 | Y | 3214283 - 3214320 | AE000389 | |
| f268 - mltA | A Z1 L Y B - direct repeats | 2943895 - 2944037 | AE000364/65 | |
| f310 - f848 | Y L Z1 r Y | 3112392 - 3112563 | AE000379/80 | |
| f392 - fabB | Z2 | 2438360 - 2438399 | AE000321 | |
| f786 - glnQ | B Y L Z1 | 844832 - 844955 | AE000183 | |
| fdnI - f120 | B Y L Z1 A - direct repeats - B Y L Z1 A | 1550072 - 1550392 | AE000244 | |
| fsa - moeB | Y | 863557 - 863594 | AE000184/85 | |
| fepA - entD | A Z1 L Y B (ihf) | 609317 - 609460 | AE000163 | |
| fhuB - hemL | Z2 S Y | 173501 - 173591 | AE000125 | |
| fimH - gntP | Z2 - 7 - D - boxC> | 4547350 - 4547464 | AE000502 | |
| flgF - flgG | A Z1 L Y B | 1133786 - 1133930 | AE000208 | |
| flhB - cheZ | Y > < Z2 | 1964343 - 1964411 | AE000282 | |
| fliA - fliC | B Y L Z1 A (ihf) | 1999969 - 2000111 | AE000285 | |
| folA - apaH | Z2 | 50324 - 50364 | AE000115 | |
| fre - fadA | Z2 S Y l Z2 S Y l Z2 S Y | 4024909 - 4025195 | AE000460 | |
| ftsK - lolA | Z2 | 936446 - 936485 | AE000191 | |
| gabT - gabP | Z2 > 4 < Y | 2792046 - 2792126 | AE000351 | |
| gatY - dhnA | Z2 s Y | 2175427 - 2175505 | AE000299 | |
| gdhA - f387 | Z1 L Y | 1841745 - 1841843 | AE000271 | |
| glnL - glnA | Y S Z2 | 4054048 - 4054138 | AE000462 | |
| glnS - o468 | Y r Z1 L Y - direct repeats | 706992 - 707160 | AE000171 | |
| glpD - yzgL | A Z1 L Y B (ihf) | 3561192 - 3561335 | AE000418/19 | |
| glpX - glpK | Y | 4113254 - 4113293 | AE000467 | |
| gltP - yjcO | Z2 L Y s Z2 L Y s Z2 L Y s Z2 L Y s Z2 L Y s Z2 | 4293411 - 4294014 | AE000481 | |
| glxK - ylbA | Y L Z1 | 542308 - 542410 | AE000157 | |
| gmhA - yafJ | Y l Z2 > 16 < Y | 244128 - 244266 | AE000131 | |
| gntT - malQ | Y S Z2 | 3545517 - 3545381 | AE000417 | |
| goaG - pspF | Z1 S Y | 1364833 - 1364961 | AE000228 | |
| gsk - ybaL | Y l Z2 | 500667 - 500752 | AE000154 | |
| hemN - glnG | Y l Z2 | 4051109 - 4051194 | AE000462 | |
| holC - xerB | Z2 S Y | 4481898 - 4481987 | AE000496 | |
| hypF - hydN | UP | 2835483 - 2835517 | AE000355 | |
| ilvA - ilvY | Z1 | 3954502 - 3954535 | AE000453 | |
| iscR - f246 | Y S Z2 s Y S Z2 s Y S Z2 | 2660326 - 2660597 | AE000339 | |
| ivbL - emrD | Z2 | 3851336 - 3851375 | AE000445 | |
| katE - ydjC | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 1814185 - 1814329 | AE000268 | |
| katE - ydjC | Y | 1814365 - 1814401 | AE000268 | |
| kdgK - yhjJ | Y | 3677992 - 3678029 | AE000429 | |
| kgtP - rrfG | Z2 | 2723995 - 2724032 | AE000345 | |
| lacA - lacY | Y | 361106 - 361143 | AE000141 | |
| lamB - malM | Y s Z2 S Y | 4246899 - 4247027 | AE000476 | |
| leuQ - rsmC | Z2 >20< Y | 4604124 - 4604221 | AE000507 | |
| lspA - slpA | Z2 S Y | 25707 - 25798 | AE000113 | |
| lysV - xapR | Z1 | 2519555 - 2519587 | AE000328 | |
| malF - malE | Y s Z2 S Y | 4242670 - 4242799 | AE000476 | |
| mdoH - yceK | Z1 L Y | 1112637 - 1112740 | AE000206 | |
| melB - yjdF | A Z1 L Y B | 4342371 - 4342510 | AE000484 | |
| mesJ - rof | Z2 | 213631 - 213672 | AE000128 | |
| metK - galP | Y | 3085923 - 3085959 | AE000377 | |
| metL - metF | Y | 4129926 - 4129963 | AE000468 | |
| mgtA - yjgF | B Y> 23 <Z1 A (ihf) - direct repeats | 4467932 - 4468065 | AE000495 | |
| mhpE - mhpT | Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y | 374151 - 374590 | AE000142 | |
| mmuM - afuC | Z1 < > Y | 276898 - 276966 | AE000134 | |
| moaE - o234 | Y | 818976 - 819010 | AE000181 | |
| mpl - yjgA | Y l Z2 | 4454758 - 4454843 | AE000494 | |
| mrcA - yrfE | B Y L Z1 | 3523080 - 3523216 | AE000415 | |
| mrr - yjiA | Y | 4585439 - 4585473 | AE000506 | |
| mtlA - mtlD | < boxC' - Z1 L Y - <'boxC (ihf) - direct repeats | 3771820 - 3772007 | AE000438 | |
| mutT - yacG | Y l Z2 L Y l Z2 | 111429 - 111630 | AE000119 | |
| nadE - o295 | A Z1 L Y B (ihf) | 1821331 - 1821475 | AE000269 | |
| nadR - yjjK | Y l Z2 L Y | 4626263 - 4626416 | AE000509 | |
| nagE - glnS | Z2 | 705119 - 705158 | AE000171 | |
| narP - ccmH | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 2289198 - 2289341 | AE000309 | |
| ndh - ycfH | Y | 1166122 - 1166159 | AE000211 | |
| nrdA - nrdB | Y S Z2 s Y S Z2 Y | 2345177 - 2345383 | AE000313 | |
| nrdG - nrdD | Z2 S Y | 4457986 - 4458075 | AE000495 | |
| nuoM - nuoL | Z2 | 2391148 - 2391187 | AE000317 | |
| o76 - f464 | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 1067554 - 1067697 | AE000202 | |
| o91 - prpR | Y | 346043 - 346080 | AE000140 | |
| o93 - rgdC | Z2 | 408275 - 408315 | AE000145 | |
| o98 - yaaA | Z2 L Y (ihf) | 5562 - 5672 | AE000111 | |
| o108 - mntH | Z2 S Y | 2509369 - 2509462 | AE000327 | |
| o119 - f248 | Z2 >20< Y | 2615985 - 2616083 | AE000336 | |
| o128 - yjeJ | A Z1 L Y B (ihf) | 4370751 - 4370896 | AE000487 | |
| o147 - f268 | Y | 2943015 - 2943052 | AE000364 | |
| o156 - cpdB | Z1 S Z2 s Y | 4432071 - 4432189 | AE000492 | |
| o164 - f290 | Y | 2671793 - 2671830 | AE000340 | |
| o169 - f456 | B Y > 22 < Z1 | 444401 - 444513 | AE000149 | |
| o191 - f297 | Y s Z2 | 2892830 - 2892898 | AE000360 | |
| o199 - ndh | Y l Z1 | 1164961 - 1165037 | AE000211 | |
| o207 - air | Y S Z2 | 3215072 - 3215166 | AE000389 | |
| o211 - o216 | Y | 2039171 - 2039208 | AE000288 | |
| o215 - aspC | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 983561 - 983704 | AE000195 | |
| o244 - cysM | B Y L Z1 A (ihf) | 2536532 - 2536675 | AE000329 | |
| o278 - f277 | Z2 S Y l Z2 S Y | 376556 - 376748 | AE000142 | |
| o281 - yddE | Y S Z1 | 1532904 - 1532984 | AE000243 | |
| o294 - exbD | Y L Z1 l Y L Z1 (ihf - ihf) | 3148610 - 3148826 | AE000383 | |
| o299 - gatR | Y | 2167669 - 2167706 | AE000298 | |
| o304 - hybG | Y l Z2 | 3137635 - 3137719 | AE000382 | |
| o310 - f541 | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 3010455 - 3010598 | AE000370/71 | |
| o323 - torZ (bisZ) | B Y L Z1 A (ihf) | 1952432 - 1952576 | AE000280/81 | |
| o326 - f219 | Z2 L Y l Z2 | 3040338 - 3040496 | AE000373 | |
| o375 - artJ | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 898896 - 899039 | AE000187/88 | |
| o399 - glyA | A Z1 L Y B (ihf) | 2682114 - 2682257 | AE000341 | |
| o463 - f308 | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 2547463 - 2547606 | AE000330 | |
| o472 - o316 | Y S Z1 l Y S Z1 l Y S Z1 l Y S Z1 | 338978 - 339341 | AE000139 | |
| o483 - f556 | Y | 680903 - 680940 | AE000169 | |
| o502 - gusC | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 1689425 - 1689567 | AE000257 | |
| o530 - f421 | A Z1 L Y B (ihf) | 856816 - 856958 | AE000184 | |
| o688 - f92 | Y > 7 < Z2 | 2441806 - 2441891 | AE000321 | |
| o761 - ybhC | Z2 S Y s Z2 S Y | 805024 - 805207 | AE000179/80 | |
| ompG - ycjW | Y > 2 < Z2 | 1380888 - 1380967 | AE000230 | |
| pfkA - sbp | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 4106128 - 4106271 | AE000466 | |
| pgi - yjbE | Y s Z2 | 4232998 - 4233077 | AE000476 | |
| pgm - o164 | A Z1 L Y B (ihf) | 714464 - 714607 | AE000172 | |
| pgpA - yajO | Z2 | 436341 - 436381 | AE000148 | |
| phnB - phnA | Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 l Y | 4323379 - 4323963 | AE000483 | |
| phnE - phnD | Y l Z2 | 4320823 - 4320911 | AE000482 | |
| phnL - phnK | Z2 S Y | 4315492 - 4315580 | AE000482 | |
| phrB - f493 | Y L Z2 (ihf) | 740174 - 740285 | AE000174 | |
| pitA - uspB | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 3636816 - 3636959 | AE000425 | |
| ppc - argE | Z2 r Y> 20 <Z2 r Y> 20 <Z2 r Y | 4150925 - 4151272 | AE000469/70 | |
| proP - basS | Z2 | 4329593 - 4329627 | AE000483 | |
| proX - o88 | Y l Z2 | 2806150 - 2806236 | AE000352 | |
| prpB - prpC | Z2 S Y s Z2 S Y s Z2 S Y s Z2 S Y | 348826 - 349196 | AE000140 | |
| prpE - codB | Z2 S Y l Z2 | 353861 - 353994 | AE000140 | |
| pstB - pstA | Z1 Y - < boxC | 3906012 - 3906166 | AE000449 | |
| pstC - pstS | Y | 3908068 - 3908106 | AE000449 | |
| purC - nlpB | Y | 2595702 - 2595739 | AE000334 | |
| putP - o39 | Y | 1080334 - 1080371 | AE000203 | |
| pykA - msbB | Y L Z1 | 1937119 - 1937221 | AE000279 | |
| rbfA - infB | Z2 s Y | 3310892 - 3310968 | AE000397 | |
| rcsB - rcsC | Z2 l Y L Z2 l Y | 2314853 - 2315051 | AE000310/11 | |
| recG - gltS | Z1 | 3824962 - 3825046 | AE000442 | |
| rep - gppA | Z2 | 3960314 - 3960353 | AE000454 | |
| rhaD - rhaA | Y s Z2 S Y s Z2 S Y s Z2 S Y s Z2 S Y | 4091896 - 4092301 | AE000465 | |
| rhlE - ybiA | A Z1 L Y B (ihf) | 831488 - 831632 | AE000182 | |
| rhtC - rhtB | Y | 4006003 - 4006040 | AE000458 | |
| rplY - yejK | Y | 2280906 - 2280943 | AE000308 | |
| rpoD - f168 | Y | 3212532 - 3212568 | AE000388 | |
| rrfA - mobB | Z2 | 4038441 - 4038480 | AE000461 | |
| sdhB - sucA | Z2 s Y S Z1 | 757630 - 757752 | AE000175 | |
| sodB - f389 | A Z1 S Y B | 1733984 - 1734102 | AE000261 | |
| spf - yihA | Z1 | 4047610 - 4047642 | AE000461 | |
| srlD - gutM | Z1 | 2826581 - 2826613 | AE000354 | |
| srmB - yfiE | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 2712280 - 2712423 | AE000344 | |
| sseB - pepB | Z1 L Y (ihf) | 2652987 - 2653089 | AE000339 | |
| sucB - sucC | Y s Z2 S Y s Z2 | 761984 - 762152 | AE000175/76 | |
| tktB - f347 | UP':: Z2::'UP | 2579665 - 2579737 | AE000333 | |
| tldD - yhdP | Y S Z2 s Y S Z2 s Y S Z2 s Y | 3389708 - 3390020 | AE000403 | |
| torD - yccD | Z2 l Y S Z2 | 1061629 - 1061766 | AE000201/02 | |
| trpR - yjjX | Z1 l Y L Z2 | 4630659 - 4630802 | AE000509 | |
| trs5-3 - lnt | Y | 688486 - 688523 | AE000170 | |
| ubiA - plsB | Y* Z1 L Y | 4251508 - 4251612 | AE000477 | |
| ubiF - o111 | Z2 | 695529 - 695568 | AE000170 | |
| ubiG - yfaL | Z2 S Y | 2338103 - 2338189 | AE000313 | |
| ugpA - ugpB | Z1 | 3588561 - 3588593 | AE000421 | |
| ugpB - livF | B Y L Z1 A (ihf) | 3590172 - 3590316 | AE000421 | |
| uvrB - f302 | A Z1 L Y B (ihf) | 814785 - 814927 | AE000180 | |
| uvrD - yigI | Y L Z2 (ihf) | 3997760 - 3997868 | AE000457 | |
| uxuB - uxuR | Y | 4552073 - 4552110 | AE000503 | |
| vacB - yjfH | B Y L Z1 (ihf) | 4406708 - 4406831 | AE000490 | |
| wcaA - f732 | Y | 2131451 - 2131488 | AE000295 | |
| wcaK - walX | Z2 S Y s Z2 S Y | 2116484 - 2116676 | AE000295 | |
| xylR - bax | Z2 l Y - 48 - Z2 | 3733782 - 3733954 | AE000434 | |
| yabI - sfuC | Z2 S Y | 72133 - 72223 | AE000117 | |
| yafL - yafM | Y l Z2 | 247457 - 247542 | AE000131 | |
| yafM - fhiA | Z2 S Y l Z2 S Y | 248144 - 248337 | AE000131 | |
| yajF - araJ | Z2 S Y l Z2 S Y | 410299 - 410495 | AE000145 | |
| yajD - tsx | A Z1 L Y B (ihf) | 430169 - 430312 | AE000147 | |
| ybaQ - copA | Y l Z2 S Y l Z2 S Y | 507805 - 508044 | AE000154 | |
| ybgB - cydA | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 769875 - 770019 | AE000176 | |
| ybiC - ybiJ | Y S Z2 s Y | 836759 - 836885 | AE000182 | |
| ycdB - phoH | Z2 S Y | 1083902 - 1084013 | AE000203 | |
| yceC - yceF | Y l Z1 | 1145150 - 1145228 | AE000209 | |
| ycjC - aldH | Z1 | 1360504 - 1360536 | AE000228 | |
| yebE - yebF | Z2 S Y | 1927944 - 1928033 | AE000278 | |
| yebI - ruvB | Y S Z2 l Y | 1942240 - 1942374 | AE000280 | |
| yegE - alkA | Z2 S Y | 2144619 - 2144708 | AE000296/97 | |
| yegH - asmA | Z2 | 2137721 - 2137761 | AE000296 | |
| yehZ - bglX | Y | 2217642 - 2217679 | AE000302 | |
| yeiA - mglC | Z1 l Y L Z2 l Y | 2234499 - 2234704 | AE000303/04 | |
| yeiI - yeiJ | Z2 > 24 < Z1 | 2250812 - 2250909 | AE000305 | |
| yeiL - yeiM | Z2 | 2254055 - 2254095 | AE000305 | |
| yfaE - inaA | Z2 | 2346798 - 2346837 | AE000313 | |
| ygbD - hypF | Z2 S Y | 2833087 - 2833174 | AE000355 | |
| yggB - fda | B Y L Z1 A (ihf) - direct repeats | 3068001 - 3068143 | AE000375/76 | |
| yggG - speB | Y r Z2 S Y(r) | 3080708 - 3080858 | AE000377 | |
| yggN - yggL | B Y S Z1 A | 3099691 - 3099814 | AE000378 | |
| yggW - yggM | Y S Z2 s Y | 3096429 - 3096556 | AE000378 | |
| ygjK - ygjL | Y S Z2 l Y S Z2 l Y S Z2 | 3228890 - 3229178 | AE000390 | |
| ygjN - ygjO | Z2 S Y | 3232276 - 3232367 | AE000390 | |
| yhaC - rnpB | A Z1 L Y B (ihf) - direct repeats | 3267340 - 3267482 | AE000394 | |
| yhaL - yhaM | Y L Z2 | 3252854 - 3252962 | AE000392 | |
| yhbW - mtr | Z1 | 3302144 - 3302176 | AE000397 | |
| yhfK - argD | Y | 3486539 - 3486576 | AE000411 | |
| yhfR - yhfS | Z2 - 24 - boxC > | 3502423 - 3502543 | AE000413 | |
| yhfZ - trpS | A Z1 > 25 < Y B | 3510126 - 3510261 | AE000414 | |
| yhgF - feoA | Y | 3537383 - 3537418 | AE000416 | |
| yhgI - gntT | Z2 | 3543855 - 3543894 | AE000417 | |
| yhhI - yhhJ | 'Y L Z1 (ihf) RhsB junction (IRR) | 3623204 - 3623304 | AE000424 | |
| yhhK - livJ | A Z1 L Y B | 3596005 - 3596150 | AE000422 | |
| yhjD - yhjE | Y > 21 < Z2 | 3672008 - 3672106 | AE000428 | |
| yhjE - yhjG | Z1 L Y B (ihf) | 3673728 - 3673870 | AE000429 | |
| yiaW - aldB | B Y S Z2 | 3752467 - 3752574 | AE000436 | |
| yibK - cysE | Y | 3779320 - 3779356 | AE000438 | |
| yibL - lldP | Y | 3774690 - 3774727 | AE000438 | |
| yicM - yicN | Y | 3839480 - 3839576 | AE000444 | |
| yidC - thdF | Z1 | 3884406 - 3884438 | AE000447 | |
| yihN - yihO | Z1 S Y | 4061095 - 4061175 | AE000463 | |
| yiiF - fdhE | B Y L Z1 A (ihf) | 4077577 - 4077720 | AE000464 | |
| yiiM - cpxA | Z2 l Y | 4101087 - 4101172 | AE000466 | |
| yiiX - metJ | B Y L Z1 (ihf) | 4125509 - 4125631 | AE000467 | |
| yijF - gldA | Y L Z1 (ihf) - direct repeats | 4135366 - 4135469 | AE000468 | |
| yijO - yijP | Y S Z2 | 4146006 - 4146093 | AE000469 | |
| yjbB - pepE | Z2 Y* | 4226954 - 4226994 | AE000475 | |
| yjbH - yjbA | Z2 | 4237733 - 4237773 | AE000476 | |
| yjcH - acs | Y s Z2 | 4282880 - 4282958 | AE000480 | |
| yjcW - yjcX | Z1 S Y | 4308590 - 4308677 | AE000482 | |
| yjeJ - yjeK | B Y L Z1 A - direct repeats | 4372053 - 4375198 | AE000487 | |
| yjgD - f97 | Y B | 4476501 - 4476558 | AE000496 | |
| yjgQ - yjgR | Z2 | 4486072 - 4486111 | AE000497 | |
| yjiQ - yjiR | A Z1 L Y B | 4567492 - 4567636 | AE000504 | |
| yjjV - yjjW | Y l Z2 S Y l Z2 S Y l Z2 S Y l Z2 | 4611825 - 4612214 | AE000508 | |
| yohD - yohF | Y l Z2 | 2224403 - 2224490 | AE000303 | |
| yqgF - yggR | Y S Z2 < 9 < Z1 | 3091982 - 3092112 | AE000377/78 | |
| yqjG - yhaH | B Y L Z1 A (ihf) | 3249682 - 3249825 | AE000392 | |
| yraP - yraQ | Z2 S Y | 3294637 - 3294726 | AE000396 | |
| yrbA - yrbB | Y | 3334561 - 3334598 | AE000399 | |
| ytfL - msrA | A Z1 L Y B (ihf) | 4438947 - 4439090 | AE000493 | |
| ytfQ - ytfR | Y l Z2 | 4448520 - 4448604 | AE000494 |
| Strain | Flanking genes | Structure | Accession number |
|---|---|---|---|
| ECOR 39 | replacement of rhsD | Z1 L Y l Z2 S Y (ihf) | X60997 |
| ECOR 45 | rhsF | B Y L Z1 (ihf) | X60997 |
| E. coli W | hpaF-hapH | Z1> 18 <Y | Z37980 |
| E. coli W | hpaI-hapX | Z1 S Y - 14 bp- <Y | Z37980 |
Back to the table of contents.
Please send questions and comments to Sophie.Bachellier@pasteur.fr.