CURRICULUM VITAE | ||
|---|---|---|
Nicolas LEGRAND | ||
| Unité de Biologie des Populations Lymphocytaires Institut Pasteur 25, Rue du Dr Roux 75724 Paris Cedex 15 / FRANCE Tel. : 01 45 68 85 44 Fax : 01 45 68 89 21 E-mail : nlegrand@pasteur.fr |
Hameau de Beaujardin
95770 Saint-Clair-sur-Epte / FRANCE Tel. : 06 64 87 49 68 |
|
| 27 ans | ||
| ||
| FORMATION | ||
| Baccalauréat série D | 1993 | |
| DEUG B, "Biochimie - Chimie"
Université Paris VI (P.& M. Curie) |
1993 - 1995 | |
| Licence de Biochimie
Université Paris VI (P.& M. Curie) |
1995 - 1996 | |
| Maîtrise de Biochimie Université Paris VI (P.& M. Curie) |
1996 - 1997 | |
| DEA d'Immunologie Fondamentale
Université Paris VI (P.& M. Curie) - Institut Pasteur (Paris) |
1997 - 1998 | |
| Thèse de doctorat en Immunologie Université Paris VI (P.& M. Curie) - Institut Pasteur (Paris) |
1998 - 2002 | |
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | ||
| Institut Jacques Monod (Paris - France) | ||
| Stage au laboratoire de Biochimie de la différenciation,
sous la direction du Dr. K. Scherrer: "Participation àl'analyse du locus des gènes de la globine aviaire" |
Juin 1996 | |
| Stage au laboratoire de Microscopie électronique et
Biologie Cellulaire des Membranes, sous la direction du Dr. J. Cartaud:
"Analyse par microscopie électronique des jonctions neuro-musculaires chez les souris déficientes pour la Desmine" |
Septembre 1996 | |
| Institut Pasteur (Paris - France) | ||
| Stage de Maîtrise au Laboratoire des Dynamiques Lymphocytaires,
sous la direction du Pr. A. Freitas: "Analyse semi-quantitative de production d'interleukines par la technique de RT-PCR" |
1997 | |
| Stage de DEA au Laboratoire des Dynamiques
Lymphocytaires, sous la direction du Pr. A. Freitas:
"Caractérisation de souris double-transgéniques pour le TCR" |
1998 | |
| Moniteur aux travaux pratiques du DEA d'Immunologie Fondamentale | Novembre 1998 | |
| Thèse de Doctorat dans l'Unité de Biologie des
Populations Lymphocytaire, sous la direction du Pr. A. Freitas: "Sélection et survie des cellules T CD8+" |
1998 - 2002 | |
| DOMAINES DE COMPETENCES | ||
| Biologie Cellulaire | ||
| culture cellulaire, cytométrie en flux (FACS), tri magnétique | ||
| Biologie Moleculaire | ||
| purification d'ADN et d'ARN, PCR, RT-PCR, analyse génomique par Southern Blot, test de protection à la RNase | ||
| Biochimie | ||
| test ELISA, ELISpot | ||
| Travaux sur les animaux (souris) | ||
| Utilisation d'outils informatiques (Microsoft Office, Cell Quest, Criquet Graph, programation html) | ||
| LANGUES | ||
| Français: langue maternelle | ||
| Anglais: courant | ||
| DIVERS | ||
| Informatique | ||
| Formation Unix et HTML | 1999 | |
| Activités associatives | ||
| Membre du Conseil d'Administration de BioDocs, l'association des jeunes chercheurs en biologie; représentant de BioDocs dans le Conseil d'Administration de la Conféderation des Etudiants Chercheurs (CEC). | 2000 - 2003 | |
| Président de la Conféderation des Etudiants Chercheurs (CEC). | 2001 - 2002 | |
| Membre du Conseil d'Administration de l'ANDES (Association Nationale des Docteurs es Sciences); Vice-président de la Conféderation des Etudiants Chercheurs (CEC); Membre du Conseil d'Administration de StaPa , l'association des stagiaires de l'Institut Pasteur. | 2002 - 2003 | |
| Sports | ||
| Natation, tennis | ||
| PUBLICATIONS | ||
| 1- Legrand, N. & Freitas, A.A., The Journal of Immunology, 2001, 167 :6150-6157, " CD8+ T lymphocytes in double alpha/beta TCR transgenic mice. I. TCR expression and thymus selection in the absence or in the presence of self-antigen ". | ||
| 2- Legrand, N. & Freitas, A.A., The Journal of Immunology, 2001, 167 :6158-6164, " CD8+ T lymphocytes in double alpha/beta TCR transgenic mice. II. Competitive fitness of dual ab TCR CD8+ T lymphocytes in the peripheral pools ". | ||
| 3- Almeida, A.R.M., Legrand, N., Papiernick M. & Freitas, A.A., The Journal of Immunology, 2001, 167 :6158-6164, " Homeostasis of peripheral CD4+ T cells : IL-2Ralpha and IL-2 shape a population of regulatory cells that control CD4+ T cell numbers ". | ||
| 4- Legrand, N., Freitas, A.A. & Saron, M-F., " Co-adaptation of virus and virus-specific CD8+ T cells through viral mutations and partial agonist maintained T cell anergy " (submitted). | ||
| COMMUNICATIONS | ||
| 1- Mai 1999 : ADIC 1999, Institut Curie, Paris (France). Communication orale : N. Legrand & A.A. Freitas, " Competition et prerequis de survie des lymphocytes T CD8+ naifs ". | ||
| 2- Decembre 1999 : Journees du Departement d'Immunologie, Institut Pasteur, Paris (France). Communication orale : N. Legrand & A.A. Freitas, " Selection, competition and survival value of dual alpha/beta receptor expressing CD8 T cells ". | ||
| 3- Juillet 2001 : 11th International Congress of Immunology, Stockolhm (Suede). Communication orale et poster : N. Legrand & A.A. Freitas, " Central and peripheral selection of dual alpha/beta TCR expressing CD8+ T lymphocytes " | ||
| 4- Juillet 2001 : 11th International Congress of Immunology, Stockolhm (Suede). Poster : A.R.M. Almeida, N. Legrand & A.A. Freitas, " Homeostasis of peripheral CD4+ T cell subpopulations : CD45RB(low)CD25+CD4+ T cells limit the expansion of CD45RB(high)CD25-CD4+ T cells ". | ||
| 5- Octobre 2002 : Journees du Departement d'Immunologie, Institut Pasteur, Paris (France). Communication orale : N. Legrand & A.A. Freitas, " Role of MHC class I molecules in the survival of naive CD8+ T cells ". | ||
Retour à la page principale.