Leptospirose en Nouvelle Caledonie en 1998
| Serovar | Australis | Ballum | Canicola | Ictero. | Panama | Pomona | Pyrogenes | Hurtsbridge* | Coagg.+Autres | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3* | 2 | 7 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5* | 1 | 9 |
|
|
| Mars | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 | 7 |
|
|
| Avril | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2* | 3 | 8 |
|
|
| Mai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | 1 | 5 |
|
|
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 | 2 |
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 |
|
|
| Aout | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 1 |
|
|
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 |
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 2 |
|
|
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1 | 1 |
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2* | 0 | 3 |
|
|
| Total | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22* | 8 | 47 |
*Ce nouveau serogroupe a ete utilise en1997 pour la premiere fois et a conduit a un surcroit de cas. A ces 47 cas serologiques, il faudrait ajouter ceux diagnostiques par PCR (161) ce qui conduit a un total de 184 cas biologiquement confirmes sur ce territoire en 1998.
Return to home page