Leptospirose en Nouvelle Caledonie en 1997
| Serovar | Australis | Ballum | Canicola | Ictero. | Panama | Pomona | Pyrogenes | Hurtsbridge* | Coagg.+Autres | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3* | 0 | 6 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6* | 5 | 14 |
|
|
| Mars | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21* | 11 | 44 |
|
|
| Avril | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 36* | 17 | 68 |
|
|
| Mai | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1* | 2 | 9 |
|
|
| Juin | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | 7 |
|
|
| Juillet | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5* | 3 | 17 |
|
|
| Aout | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3* | 4 | 16 |
|
|
| Septembre | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8* | 3 | 19 |
|
|
| Octobre | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 | 14 |
|
|
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 7 |
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0* | 2 | 13 |
|
|
| Total | 8 | 3 | 8 | 72 | 3 | 3 | 5 | 85* | 47 | 234 |
*Ce nouveau sérogroupe a été utilisé en1997 pour la première fois et a conduit a un surcroît de cas. A ces cas sérologiques, il faudrait ajouter ceux diagnostiqués par PCR ce qui conduit à un total de 366.
Return to home page