Leptospirose en Nouvelle Calédonie en 1996
| Serovar | Australis | Ballum | Canicola | Ictero. | Pyrogenes | Tarassovi | Autres | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|
|
| Fevrier | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
|
| Mars | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
| Avril | 1 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 |
|
|
| Mai | 3 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 |
|
|
| Juin | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
|
|
| Juillet | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
|
| Aout | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Novembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
| Total | 8 | 2 | 19 | 61 | 18 | 2 | 4 | 18 | 131 |
Return to home page