Leptospirose en POLYNESIE francaise (98700) en 1999
| Serovar | Ictero. | Australis | Canicola | Cynopteri | Total |
|---|
|
|
| Janvier | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|---|
|
|
| Fevrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|---|
|
|
| Mars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Avril | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
|---|
|
|
| Mai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
|
|
| Juin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Aout | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Octobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Total | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 |
|---|
Return
to home page