Leptospirose en POLYNESIE francaise (98700) en 1998
| Serovar | Ictero. | Australis | Canicola | Cynopteri | Ballum | Pyrogenes | Tarassovi | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
|
|
| Fevrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Mars | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
| Avril | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
| Mai | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
|
|
| Juin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Juillet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Aout | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
| Septembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Octobre | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Decembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Total | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 |
Return
to home page