Leptospirose en Polynésie francaise en 1996
| Serovar | Australis | Ballum | Canicola | Ictero. | Panama | Pyrogenes | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Mars | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| Mai | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Juin | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
| Aout | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Decembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Total | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 41 |
Return to home page