Leptospirose a MAYOTTE (97600) en 1999
| Serogroupe | Ictero. | Pyrogenes | Sejroe | Grippotyphosa | Hebdomadis | Tarassovi | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|---|
|
|
| Avril | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
|
|
| Mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
|
|
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Aout | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
|
|
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
|
|
| Total | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 |
|---|
Return to home page