| Serovar | Ballum | Bataviae | Cynopteri | Ictero. | Panama | Pyrogenes | Tarassovi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Fevrier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Decembre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Return to home page