Leptospirose en Martinique (97200) en 1998
| Serovar | Ictero. | Canicola | Australis | Sejroe | Pyrogenes | Tarassovi | Panama | wolffi | Cynopteri | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
| Fevrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
| Mars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Avril | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
|
|
| Mai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Juin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
| Aout | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Septembre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| Octobre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
|
| Novembre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
|
|
| Decembre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
|
| Total | 25 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 52 |
Return to home page