Leptospirose en Martinique en 1997
| Serovar | Ictero. | Canicola | Australis | Sejroe | Pyrogenes | Tarassovi | Panama | Wolffi | Cynopteri | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Mars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
| Avril | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| Mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| Juin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Aout | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
| Octobre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
|
| Novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
| Decembre | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
| Total | 25 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 52 |
Return to home page