Leptospirose en Martinique en 1996
| Serovar | Australis | Ballum | Canicola | Cynopteri | Hebdomadis | Ictero. | Panama | Pyrogenes | Tarassovi | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
| Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Aout | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| Novembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|
|
| Total | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | 5 | 7 | 3 | 6 | 76 |
Return to home page