Leptospirose en Guadeloupe (97100) en 1998
| Serovar | Ictero. | Ballum | Grippotyphosa | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
|
|
| Fevrier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Mars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
|
|
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Juin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Juillet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
|
|
| Aout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| Novembre | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
|---|
|
|
| Decembre | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|---|
|
|
| Total | 6 | 2 | 1 | 10 | 19 |
|---|
Return to home page