Leptospirose a la Réunion et à Mayotte en 1996
| Serovar | Ictero. | Sejroe | Canicola | Grippotyphosa | Pyrogenes | Australis | Panama | Autres | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|---|
|
|
| Fevrier | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
|---|
|
|
| Mars | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
|
|
| Avril | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|---|
|
|
| Mai | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
|---|
|
|
| Juin | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
|---|
|
|
| Juillet | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
|---|
|
|
| Aout | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|---|
|
|
| Septembre | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
|---|
|
|
| Octobre | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
|
|
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
|
|
| Decembre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
|
|
| Total | 53 | 17 | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 125 |
|---|
Return to home page