Leptospirose en METROPOLE (France continentale) en 1998
| Serovar | Australis | Autumnalis | Ballum | Bataviae | Canicola | Cynopteri | Grippotyphosa | hardjo (Sej.) | Hebdomadis | Ictero | Panama | Pomona | Pyrogenes | Sejroe | Tarassovi | wolffi (Sej) | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
| Fevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
|
| Mars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
| Avril | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
|
|
| Mai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
|
|
| Juin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
|
|
| Juillet | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 |
|
|
| Aout | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 |
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37 |
|
|
| Octobre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 |
|
|
| Novembre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40 |
|
|
| Decembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
|
|
| TOTAL | 23 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 51 | 2 | 2 | 80 | 17 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 39 | 269 |
Return to home page