Leptospirose en Métropole en 1997
| Serovar | Australis | Bataviae | Canicola | Cynopteri | Grippotyphosa | hardjo (Sej.) | Ictero | Panama | Pomona | Pyrogenes | Sejroe | Tarassovi | Autres | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
|
|
| Fevrier | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
|
|
| Mars | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
|
|
| Avril | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
| Mai | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
|
|
| Juin | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 |
|
|
| Juillet | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 |
|
|
| Aout | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 |
|
|
| Septembre | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 71 |
|
|
| Octobre | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44 |
|
|
| Novembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
|
|
| Decembre | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
| TOTAL | 30 | 7 | 7 | 31 | 66 | 2 | 121 | 21 | 4 | 3 | 32 | 5 | 5 | 10 | 344 |
Return to home page