Leptospirose en METROPOLE (France continentale) en 2000
| Serogroupes | Australis | Autumnalis | Ballum | Bataviae | Canicola | Cynopteri | Grippotyphosa | hardjo (Sej.) | Hebdomadis | Ictero | Panama | Pomona | Pyrogenes | Sejroe | Tarassovi | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
|
|
| Fevrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
|
|
| Mars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
| Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|
|
| Mai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
|
|
| Juin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
|
|
| Juillet | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
|
|
| Aout | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
|
|
| Septembre | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 60 |
|
|
| Octobre | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 42 |
|
|
| Novembre | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 33 |
|
|
| Decembre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
|
|
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 53 | 2 | 1 | 58 | 13 | 2 | 5 | 19 | 4 | 38 | 268 |
Return to home page