Leptospirose en Métropole en 1996
| Serovar | Australis | Bataviae | Canicola | Cynopteri | Grippotyphosa | hardjo (Sej.) | Ictero | Panama | Pomona | Pyrogenes | Sejroe | Tarassovi | Autres | Coagg. | Total |
|
|
| Janvier | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
|
|
| Fevrier | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
|
|
| Mars | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
| Avril | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 |
|
|
| Mai | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
|
|
| Juin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 50 |
|
|
| Juillet | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61 |
|
|
| Aout | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 47 |
|
|
| Septembre | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 |
|
|
| Octobre | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 |
|
|
| Novembre | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 |
|
|
| Decembre | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
|
|
| TOTAL | 33 | 3 | 11 | 20 | 45 | 5 | 189 | 33 | 6 | 20 | 26 | 9 | 5 | 29 | 434 |
Return to home page