Leptospira kirshneri Serovars by Serogroup
| Serovar | Strain | Serogroup | Country | Source |
| ramisi | Musa | 1 | Kenya | Human |
| bim | 1051 | 2 | Barbados | Dog |
| bulgarica | Nicolaevo | 2 | Bulgaria | Human |
| butembo | Butembo | 2 | Zaire | Human |
| erinaceiauriti | Erinaceus auritus 670 | 2 | USSR | Hedgehog |
| lambwe | Lambwe | 2 | Kenya | Unstripped grass rat |
| djatzi | HS 26 | 4 | Puerto Rico | Human |
| bafani | Bafani | 4 | Puerto Rico | Human |
| galtoni | LT 1014 | 5 | Argentina | Cow |
| kamituga | Kamituga | 5 | Zaire | Human |
| cynopteri | 3522C | 7 | Indonesia | Bat |
| agogo | Agogo | 8 | Ghana | Human |
| grippotyphosa | Moskva V. | 9 | USSR | Human |
| grippotyphosa | DF | 9 | USA | Human |
| grippotyphosa | GG | 9 | USA | Human |
| grippotyphosa | STP | 9 | USA | Water via guinea pig |
| ratnapura | Wumalasena | 9 | Sri Lanka | Human |
| valbuzzi | Duyster | 9 | ? | ? |
| vanderhoedeni | Kipod 179 | 8 | Israel | Hedgehog |
| kabura | Kabura | 10 | Zaire | Human |
| kambale | Kambale | 10 | Zaire | Human |
| bogvere | LT 60-69 | 11 | Jamaica | Rat |
| dakota | Grand River | 11 | USA | Water |
| mwogolo | Mwogolo | 11 | Zaire | Human |
| ndahambukuje | Ndahambukuje | 11 | Zaire | Human |
| ndambari | Ndambari | 11 | Zaire | Human |
| kunming | K 5 | 18 | China | Apodemus chevrieri |
| mozdok | 5621 | 18 | USSR | Field vole |
| tsaratsovo | B 81/7 | 18 | Bulgaria | Harvest mouse |
Return to home page