| Numero | Serogroup |
|---|---|
| 1 | Australis |
| 2 | Autumnalis |
| 3 | Ballum |
| 4 | Bataviae |
| 5 | Canicola |
| 6 | Celledoni |
| 7 | Cynopteri |
| 8 | Djasiman |
| 9 | Grippotyphosa |
| 10 | Hebdomadis |
| 11 | Icterohaemorrhagiae |
| 12 | Javanica |
| 13 | Louisiana |
| 14 | Lyme |
| 15 | Manhao |
| 16 | Mini |
| 17 | Panama |
| 18 | Pomona |
| 19 | Pyrogenes |
| 20 | Ranarum |
| 21 | Sarmin |
| 22 | Sejroe |
| 23 | Shermani |
| 24 | Tarassovi |
| 25 | New or undesignated |
Return to home page