| | | | Origin | Source |
|---|
| Serovar | Strain | Serogroup | DNA species | Country | Animal |
| abrahamson | Abrahamson | 10 | 5 | Panama | Human |
|
abramis | Abraham | 19 | 1 | Malaysia | Human |
|
AGC | AGC | 25 | 1 | Peru | Human |
|
agogo | Agogo | 8 | 7 | Ghana | Human |
|
aguaruna | MW 4 | 23 | 3 | Peru | Opossum |
|
aguatica | 45-74 | 24 | 5 | Peru | Cattle |
|
alexi | HS 616 | 19 | 5 | Puerto Rico | Human |
|
alexi | Linaires | 19 | 5 | Panama | Human |
|
alice | Alice | 2 | 5 | Sri Lanka | Human |
|
andamana | CH 11 | 26 | 8 | Andaman Islands | Human |
|
anhoa | LT 90-68 | 6 | 2 | Vietnam | Human |
|
arborea | Arborea | 3 | 2 | Italy | Wood Mouse |
|
argentiniensis | Peludo | 4 | 4 | Argentina | Armadillo |
|
atchafalaya | LSU 1013 | 24 | 5 | USA | Opossum |
|
atlantae | LT 81 | 24 | 5 | USA | Opossum |
|
australis | Ballico | 1 | 1 | Australia | Human |
|
autumnalis | Akiyami A | 2 | 1 | Japan | Human |
|
babudieri | CI 40 | 23 | 5 | Peru | Pig |
|
Bac 1376 | Bac 1376 | 24 | 4 | Peru or Panama | Human |
|
bafani | Bafani | 5 | 7 | Zaire | Human |
|
bagua | MW 12 | 19 | 5 | Peru | Opossum |
|
bajan | Toad 60 | 1 | 4 | Barbados | Toad |
|
bakeri | LT 79 | 24 | 5 | USA | Opossum |
|
balboa | 735 U | 4 | 5 | Panama | Spiny rat |
|
balcanica | 1627 Burgas | 22 | 2 | Bulgaria | Human |
|
balcanica | New Zealand | 22 | 2 | New Zealand | Opossum |
|
ballum | Mus 127 | 3 | 2 | Denmark | Field Mouse | |
|
ballum | S102 | 3 | 2 | Netherlands | ? |
|
ballum 3 | (see guangdong) |
|
banana 1 | Aa 14 | 25 | 5 | Brazil | Field Mice |
|
bangkok | Bangkok-D92 | 1 | 1 | Thailand | Dog |
|
bangkinang | Bangkinang I | 2 | 1 | Indonesia | Human |
|
barbudensis | Toad 67 | 1 | 4 | Barbados | Toad |
|
bataviae | Van Tienen | 4 | 1 | Indonesia | Human |
|
bataviae | Schoolby | 4 | 5 | Panama | Human |
|
benjamin | Benjamin | 5 | 1 | Indonesia | Human |
|
beye | 1537 U | 16 | 5 | Panama | Spiny rat |
|
biflexa serovar | LT 430 | 29 | 3 | USA | ? |
|
biflexa serovar | 965 | 29 | 12 | USA | ? |
|
biggis | Biggs | 19 | 1 | Malaysia | Human |
|
bim | 1051 | 2 | 7 | Barbados | dog |
|
bindjei | Bindjei | 5 | 1 | Indonesia | Human |
|
birkini | Birkin | 11 | 1 | Malaysia | Human |
|
bogvere | LT 60-69 | 11 | 7 | Jamaica | rat |
|
borincana | HS 622 | 10 | 5 | Puerto Rico | Human |
|
borincana | Norland | 10 | 5 | Panama | Human |
|
borincana | Samson | 10 | 5 | Panama | Human |
|
borincana | Woerner | 10 | 5 | Panama | Human |
|
brasiliensis | An 776 | 4 | 5 | Brazil | Opossum |
|
bratislava | Jez-Bratislava | 1 | 1 | Czechoslovakia | Hedgehog |
|
bravo | Bravo | 24 | 5 | Panama | Human |
|
broomi | Patane | 5 | 1 | Australia | Human |
|
budapest | PV-1 | 11 | 1 | Hungary | Lab rat |
|
bulgarica | Mallika | 2 | 1 | India | Human |
|
bulgarica | Nicolaevo | 2 | 7 | Bulgaria | Human |
|
butembo | Butembo | 2 | 7 | Zaire | Human |
|
camlo | LT 64-67 | 19 | 1 | Vietnam | Human |
|
canalzonae | CZ 188 | 9 | 5 | Panama | Spiny rat |
|
canicola | Hond Utrecht IV | 5 | 1 | Netherlands | Dog |
|
canicola | Ruebush | 5 | 1 | ? | ? |
|
caribe | TRVL 61866 | 22 | 5 | Trinidad | Rat |
|
carimagua | 9160 | 23 | 4 | Argentina | ? |
|
carlos | C-3 | 2 | 1 | Philippines | Toad |
|
castellonis | Castellon 3 | 3 | 2 | Spain | Wood Mouse |
|
celledoni | Celledoni | 6 | 6 | Australia | Human |
|
cenepa | MW 2 | 19 | 5 | Peru | Opossum |
|
ceylonica | Piyasena | 12 | 2 | Sri Lanka | Human |
|
chagres | 1913 K | 24 | 5 | Panama | Spiny Rat |
|
claytoni | 1348 U | 4 | 4 | Panama | Spiny Rat |
|
codice | CDC | 27 | 10 | USA | Water ? |
|
copenhageni | M 20 | 11 | 1 | Denmark | Human |
|
copenhageni | "virulent" | 11 | 1 | ? | ? |
|
copenhageni | Wijnberg | 11 | 1 | Holland | Human |
|
cornelli | CB | 18 | 1 | USA | Cow |
|
coxi | Cox | 12 | 6 | Malaysia | Human |
|
cristobali | 1996 K | 17 | 4 | Panama | Opossum |
|
cynopteri | 3522C | 7 | 7 | Indonesia | Bat |
|
dakota | Grand River | 11 | 7 | USA | Water |
|
dania | K1 | 18 | 5 | Denmark | Cow |
|
darien | 637 K | 24 | 5 | Panama | Opossum |
|
dehong | De 10 | 12 | 2 | China | Suncus murinus |
|
dikkeni | Mannuthi | 22 | 2 | India | Bandicoot |
|
djasiman | Djasiman | 8 | 1 | Indonesia | Human |
|
djatzi | HS 26 | 4 | 7 | Puerto Rico | Human |
|
dukou | 83194 | 5 | 1 | China | ? |
|
erinaceiauriti | Erinaceus auritus 670 | 2 | 7 | USSR | Hedgehog |
|
evansi | 276-1348 | 20 | 1 | Malaysia | Water |
|
figeiro | Figeiro | 10 | 5 | Panama | Human |
|
fluminense | Aa 3 | 12 | 5 | Brazil | Field Mouse |
|
fortbragg | Fort Bragg | 2 | 4 | USA | Human |
|
fugis | Fudge | 1 | 1 | Malaysia | Human |
|
galtoni | LT 1014 | 5 | 7 | Argentina | Cow |
|
gatuni | 1473 K | 24 | 5 | Panama | Opossum |
|
gem | Simon | 11 | 1 | Sri Lanka | Human |
|
gengman | M 48 | 24 | 2 | China | Pig |
|
gent | Wa Gent | 29 | 10 | Belgium | Water contaminent |
|
georgia | LT 117 | 16 | 5 | USA | Racoon |
|
geyaweera | Geyaweera | 22 | 1 | Sri Lanka | Human |
|
goiano | Bovino 131 | 10 | 5 | Brazil | Cow |
|
gorgas | 1413 U | 22 | 5 | Panama | Spiny rat |
|
grippotyphosa | Andaman | 9 | 1 | ? | ? |
|
grippotyphosa | Moskva V. | 9 | 7 | USSR | Human |
|
grippotyphosa | DF | 9 | 7 | USA | Human |
|
grippotyphosa | GG | 9 | 7 | USA | Human |
|
grippotyphosa | STP | 9 | 7 | USA | Water |
|
guangdong (ballum 3 original name) | 1853 | 3 | 2 | China | Rattus lesea |
|
guaratuba | An 7705 | 19 | 1 | Brazil | Opossum |
|
guaricura | Bov.G. | 22 | 5 | Brazil | Cattle |
|
guidae | RP 29 | 24 | 2 | Brazil | Pig |
|
gurungi | Gurung | 8 | 1 | Malaysia | Human |
|
habaki | Habaki | 4 | 12 | ? | ? |
|
haemolytica | Marsh | 22 | 1 | Malaysia | Human |
|
hainan (also known as hainan-whitcombi) | 6712 | 6 | 6 | China | Human |
|
hainan-whitcombi (see hainan and whitcombi) |
|
hamptoni | Hampton | 19 | 2 | Malaysia | Human |
|
harbola | Harbola 20 | 12 | 2 | ? | ? |
|
hardjo | K-125 | 22 | 2 | USA | Bovine |
|
hardjo | T-20 | 22 | 2 | USA | Bovine |
|
hardjo (hardjobovis) | Sponselee | 22 | 2 | Holland | Bovine |
|
hardjo | Hardjoprajitno | 22 | 1 | Indonesia | Human |
|
hardjo | Went 5 | 22 | 9 | Canada | ? |
|
hawain | LT 62-68 | 1 | 1 | New Guinea | Bandicoot |
|
hebdomadis | Hebdomadis | 10 | 1 | Japan | Human via Guinea pig |
|
hekou | H 27 | 16 | 6 | China | Human |
|
holland | Waz Holland (P438) | 29 | 15 | Netherlands | Water |
|
honghe | H2 | 11 | 1 | China | Human |
|
hualin | LT 11-33 | 11 | 16 | China | ? |
|
huallaga (huanaco) | M 7 | 8 | 4 | Peru | Opossum |
|
icterohaemorrhagiae | RGA | 11 | 1 | Belgium | Human |
|
icterohaemorrhagiae | 1 (Source A) | 11 | 1 | Japan | Human |
|
icterohaemorrhagiae | 1 (Source B) | 11 | 3 | Japan | Human |
|
illini | 3055 | 31 | 12 | USA | Bovine |
|
istrica | Bratislava | 22 | 2 | Czechoslovakia | Wood mouse |
|
jalna | Jalna | 1 | 1 | Czechoslovakia | Yellow throat mouse |
|
javanica | Veldrat Batavia 46 | 12 | 2 | Indonesia | Field Rat |
|
jin | A81 | 22 | 1 | China | Human |
|
jonsis | Jones | 5 | 1 | Malaysia | Human |
|
jules | Jules | 10 | 2 | Zaire | Human |